CONTAINER: | 20'FT/24pcs 40'HQ/60pcs |
Engine Type 发动机品牌及型号 | 110/125CC, 4 stroke, 1 cylinder |
Displacement 气缸工作容积 | 123.7CC |
Cooling System 发动机冷却方式 | natural air cooling |
Number of Cylinder 发动机汽缸数 | 1 |
Compression Ratio 压缩比 | 9.0:1 |
Bore x Stroke 气缸直径×活塞行程 | 54×54 |
Max Power[Kw/r/m] 最大马力 | 5.9KW/7500r/min |
Max Torque[N.m/r/m] 最大扭矩及其相应转速 | 9.5N.m/5500r/min |
Top Speed [Kph] 最大速度 | 35+km/h (depending on rider's weight and road conditions) |
Transmission 变速器(自动/手动/半自动?) | Automatic clutch (1Reverse+N+3-speed) |
Reverse 倒挡(有 or 没有?) | 1 |
Starting System 启动方式 | Electric start |
Final Drive 传动方式 | Rear drive chain |
Ignition Type 点火方式 | CDI |
Carburetor 品牌及型号 | KF/PZ22 |
Battery 电池 | 12V5AH |
|
|
Frame 车架 |
|
Front Suspension 前减震 | Hydraulic spring shock absorber |
Rear Suspension 后减震 | Hydraulic spring shock absorber |
Front Brake 前刹车 | hydraulic disc brake |
Rear Brake 后刹车 | hydraulic disc brake |
Front Tires 前轮大小 | 16×6-8 (iron/aluminum alloy wheels) |
Rear Tires 后轮大小 | 16×7-8 (iron/aluminum alloy wheels) |
Exhaust/Pipe | With three-way catalytic converter |
|
|
Weight Capacity [lbs] 最大承重 | 160KG |
Net Weight[lbs] 净重 | 165KG |
Gross Weight[lbs] 毛重 | 195KG |
Overall Length [inch] 车长度 | 1900mm |
Overall Width [inch] 车宽度 | 1150mm |
Overall Height [inch] 车高度 | 1365mm |
Carton DimensionsLXWXH[inch] 包装尺寸 | 1940×1145×520(mm) |
Seat Height [inch] 坐高 | 320mm |
Wheelbase [inch] 轴距(前后轮中心点的直线距离) | 1470mm |
Min Ground Clearance[inch] 最小离地距离 | 260mm |
Fuel Capacity [gal] 油箱容积 | 7l |